World
YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
---|---|---|---|
2011 | 79 | 13 | 66 |
2012 | 83 | 7 | 76 |
2013 | 77 | 10 | 67 |
2014 | 73 | 3 | 70 |
2015 | 98 | 6 | 92 |
2016 | 81 | 4 | 77 |
2017 | 89 | 5 | 84 |
2018 | 68 | 4 | 64 |
2019 | 64 | 2 | 62 |
2020 | 57 | 10 | 47 |
TOTAL | 769 | 64 | 705 |
Florida
YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
---|---|---|---|
2011 | 11 | 0 | 11 |
2012 | 27 | 0 | 27 |
2013 | 24 | 0 | 24 |
2014 | 28 | 0 | 28 |
2015 | 30 | 0 | 30 |
2016 | 36 | 0 | 32 |
2017 | 31 | 0 | 31 |
2018 | 18 | 0 | 18 |
2019 | 21 | 0 | 21 |
2020 | 16 | 0 | 16 |
TOTAL | 242 | 0 | 242 |
Australia
YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
---|---|---|---|
2011 | 13 | 4 | 9 |
2012 | 14 | 2 | 12 |
2013 | 10 | 2 | 8 |
2014 | 11 | 2 | 9 |
2015 | 18 | 1 | 17 |
2016 | 15 | 2 | 13 |
2017 | 14 | 1 | 13 |
2018 | 20 | 1 | 19 |
2019 | 11 | 0 | 11 |
2020 | 18 | 6 | 12 |
TOTAL | 126 | 15 | 111 |
Hawaii
YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
---|---|---|---|
2011 | 3 | 0 | 3 |
2012 | 10 | 0 | 10 |
2013 | 13 | 1 | 12 |
2014 | 7 | 0 | 7 |
2015 | 7 | 1 | 6 |
2016 | 10 | 0 | 10 |
2017 | 6 | 0 | 6 |
2018 | 3 | 0 | 3 |
2019 | 9 | 0 | 9 |
2020 | 5 | 1 | 4 |
TOTAL | 73 | 3 | 70 |
South Africa
YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
---|---|---|---|
2011 | 5 | 2 | 3 |
2012 | 4 | 3 | 1 |
2013 | 5 | 1 | 4 |
2014 | 2 | 1 | 1 |
2015 | 8 | 0 | 8 |
2016 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 3 | 0 | 3 |
2018 | 2 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 31 | 7 | 24 |
South Carolina
YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
---|---|---|---|
2011 | 2 | 0 | 2 |
2012 | 5 | 0 | 5 |
2013 | 6 | 0 | 6 |
2014 | 5 | 0 | 5 |
2015 | 8 | 0 | 8 |
2016 | 2 | 0 | 2 |
2017 | 10 | 0 | 10 |
2018 | 3 | 0 | 3 |
2019 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 43 | 0 | 43 |
California
YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
---|---|---|---|
2011 | 3 | 0 | 3 |
2012 | 5 | 1 | 4 |
2013 | 1 | 0 | 1 |
2014 | 4 | 0 | 4 |
2015 | 2 | 0 | 2 |
2016 | 4 | 0 | 4 |
2017 | 2 | 0 | 2 |
2018 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 3 | 0 | 3 |
2020 | 4 | 1 | 3 |
TOTAL | 29 | 2 | 27 |
North Carolina
YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
---|---|---|---|
2011 | 4 | 0 | 4 |
2012 | 2 | 0 | 2 |
2013 | 1 | 0 | 1 |
2014 | 4 | 0 | 4 |
2015 | 8 | 0 | 8 |
2016 | 3 | 0 | 3 |
2017 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 3 | 0 | 3 |
2019 | 3 | 0 | 3 |
2020 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 32 | 0 | 32 |
Réunion Island
YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
---|---|---|---|
2011 | 4 | 2 | 2 |
2012 | 4 | 1 | 3 |
2013 | 5 | 2 | 3 |
2014 | 1 | 0 | 1 |
2015 | 4 | 2 | 2 |
2016 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 3 | 2 | 1 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 23 | 10 | 13 |
Brazil
YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
---|---|---|---|
2011 | 2 | 0 | 2 |
2012 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 3 | 1 | 2 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 2 | 7 |
Bahamas
YEAR | Total Attacks | Fatal | Non-fatal |
---|---|---|---|
2011 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 2 | 0 | 2 |
2018 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 0 | 5 |